Balanced Scorecard
Klant: — · Periode: —
Account laden…
€
Financieel
| KPI | Doel | Actueel | Afw. % | Status |
|---|---|---|---|---|
| Omzet per maand | € 35.000 | — | — | |
| Personeelskosten % omzet | 55% | — | — | |
| Netto resultaat | € 5.000 | — | — |
♥
Klant
| KPI | Doel | Actueel | Afw. % | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wachtlijst | 10 wkn | — | — | |
| Klanttevredenheid | 9 score 1-10 | — | — | |
| Gem. trajectduur | 10 wkn | — | — |
Visie & StrategieMIaeS MKBBalanced Scorecard
▲
Productie
| KPI | Doel | Actueel | Afw. % | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bezettingsgraad | 80% | — | — | |
| Declarabele uren % | 50% | — | — | |
| Behandelingen per behandelaar | 120 per mnd | — | — |
◉
Medewerkers
| KPI | Doel | Actueel | Afw. % | Status |
|---|---|---|---|---|
| Verzuimpercentage | 2% | — | — | |
| Medewerkertevredenheid | 4 score 1-5 | — | — | |
| Instroom behandelaars | 4 per jaar | — | — |
Live data uit MotherDuck